ポケモンFR・LG完全攻略

努力値リスト1

No. ポケモン名 種族値 努力値 HP 攻撃 防御 素早 特攻 特防 HP 攻撃 防御 素早
001 キモリ 40 45 35 70 65 55 0 0 0 1 0 0
002 ジュプトル 50 65 45 95 85 65 0 0 0 2 0 0
003 ジュカイン 70 85 65 120 105 85 0 0 0 3 0 0
004 アチャモ 45 60 40 45 70 50 0 0 0 0 1 0
005 ワカシャモ 60 85 60 55 85 60 0 1 0 0 1 0
006 バシャーモ 80 120 70 80 110 70 0 3 0 0 0 0
007 ミズゴロウ 50 70 50 40 50 50 0 1 0 0 0 0
008 ヌマクロー 70 85 70 50 60 70 0 2 0 0 0 0
009 ラグラージ 100 110 90 60 85 90 0 3 0 0 0 0
010 ポチエナ 35 55 35 35 30 30 0 1 0 0 0 0
011 グラエナ 70 90 70 70 60 60 0 2 0 0 0 0
012 ジグザグマ 38 30 41 60 30 41 0 0 0 1 0 0
013 マッスグマ 78 70 61 100 50 61 0 0 0 2 0 0
014 ケムッソ 45 45 35 20 20 30 1 0 0 0 0 0
015 カラサリス 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0
016 アゲハント 60 70 50 65 90 50 0 0 0 0 3 0
017 マユルド 50 35 55 15 25 25 0 0 2 0 0 0
018 ドクケイル 60 50 70 65 50 90 0 0 0 0 0 3
019 ハスボー 40 30 30 30 40 50 0 0 0 0 0 1
020 ハスブレロ 60 50 50 50 60 70 0 0 0 0 0 2
021 ルンパッパ 80 70 70 70 90 100 0 0 0 0 0 3
022 タネボー 40 40 50 30 30 30 0 0 1 0 0 0
023 コノハナ 70 70 40 60 60 40 0 2 0 0 0 0
024 ダーテング 90 100 60 80 90 60 0 3 0 0 0 0
025 スバメ 40 55 30 85 30 30 0 0 0 1 0 0
026 オオスバメ 60 85 60 125 50 50 0 0 0 2 0 0
027 キャモメ 40 30 30 85 55 30 0 0 0 1 0 0
028 ペリッパー 60 50 100 65 85 70 0 0 2 0 0 0
029 ラルトス 28 25 25 40 45 35 0 0 0 0 1 0
030 キルリア 38 35 35 50 65 55 0 0 0 0 2 0
031 サーナイト 68 65 65 80 125 115 0 0 0 0 3 0
032 アメタマ 40 30 32 65 50 52 0 0 0 1 0 0
033 アメモース 70 60 62 60 80 82 0 0 0 0 1 1
034 キノココ 60 40 60 35 40 60 1 0 0 0 0 0
035 キノガッサ 60 130 80 70 60 60 0 2 0 0 0 0
036 ナマケロ 60 60 60 30 35 35 1 0 0 0 0 0
037 ヤルキモノ 80 80 80 90 55 55 0 0 0 2 0 0
038 ケッキング 150 160 100 100 95 65 3 0 0 0 0 0
039 ケーシィ 25 20 15 90 105 55 0 0 0 0 1 0
040 ユンゲラー 40 35 30 105 120 70 0 0 0 0 2 0
041 フーディン 55 50 45 120 135 85 0 0 0 0 3 0
042 ツチニン 31 45 90 40 30 30 0 0 1 0 0 0
043 テッカニン 61 90 45 160 50 50 0 0 0 2 0 0
044 ヌケニン 1 90 45 40 30 30 2 0 0 0 0 0
045 ゴニョニョ 64 51 23 28 51 23 1 0 0 0 0 0
046 ドゴーム 84 71 43 48 71 43 2 0 0 0 0 0
047 バクオング 104 91 63 68 91 63 3 0 0 0 0 0
048 マクノシタ 72 60 30 25 20 30 1 0 0 0 0 0
049 ハリテヤマ 144 120 60 50 40 60 2 0 0 0 0 0
050 トサキント 45 67 60 63 35 50 0 1 0 0 0 0
 
051 アズマオウ 80 92 65 68 65 80 0 2 0 0 0 0
052 コイキング 20 10 55 80 15 20 0 0 0 1 0 0
053 ギャラドス 95 125 79 81 60 100 0 2 0 0 0 0
054 ルリリ 50 20 40 20 20 40 1 0 0 0 0 0
055 マリル 70 20 50 40 20 50 2 0 0 0 0 0
056 マリルリ 100 50 80 50 50 80 3 0 0 0 0 0
057 イシツブテ 40 80 100 20 30 30 0 0 1 0 0 0
058 ゴローン 55 95 115 35 45 45 0 0 2 0 0 0
059 ゴローニャ 80 110 130 45 55 65 0 0 3 0 0 0
060 ノズパス 30 45 135 30 45 90 0 0 1 0 0 0
061 エネコ 50 45 45 50 35 35 0 0 0 1 0 0
062 エネコロロ 70 65 65 70 55 55 1 0 0 1 0 0
063 ズバット 40 45 35 55 30 40 0 0 0 1 0 0
064 ゴルバット 75 80 70 90 65 75 0 0 0 2 0 0
065 クロバット 85 90 80 130 70 80 0 0 0 3 0 0
066 メノクラゲ 40 40 35 70 50 100 0 0 0 0 0 1
067 ドククラゲ 80 70 65 100 80 120 0 0 0 0 0 2
068 ヤミラミ 50 75 75 50 65 65 0 1 1 0 0 0
069 クチート 50 85 85 50 55 55 0 1 1 0 0 0
070 ココドラ 50 70 100 30 40 40 0 0 1 0 0 0
071 コドラ 60 90 140 40 50 50 0 0 2 0 0 0
072 ボスゴドラ 70 110 180 50 60 60 0 0 3 0 0 0
073 ワンリキー 70 80 50 35 35 35 0 1 0 0 0 0
074 ゴーリキー 80 100 70 45 50 60 0 2 0 0 0 0
075 カイリキー 90 130 80 55 65 85 0 3 0 0 0 0
076 アサナン 30 40 55 60 40 55 0 0 0 1 0 0
077 チャーレム 60 60 75 80 60 75 0 0 0 2 0 0
078 ラクライ 40 45 40 65 65 40 0 0 0 1 0 0
079 ライボルト 70 75 60 105 105 60 0 0 0 2 0 0
080 プラスル 60 50 40 95 85 75 0 0 0 1 0 0
081 マイナン 60 40 50 95 75 85 0 0 0 1 0 0
082 コイル 25 35 70 45 95 55 0 0 0 0 1 0
083 レアコイル 50 60 95 70 120 70 0 0 0 0 2 0
084 ビリリダマ 40 30 50 100 55 55 0 0 0 1 0 0
085 マルマイン 60 50 70 140 80 80 0 0 0 2 0 0
086 バルビート 65 73 55 85 47 75 0 0 0 1 0 0
087 イルミーゼ 65 47 55 85 73 75 0 0 0 1 0 0
088 ナゾノクサ 45 50 55 30 75 65 0 0 0 0 1 0
089 クサイハナ 60 65 70 40 85 75 0 0 0 0 2 0
090 ラフレシア 75 80 85 50 100 90 0 0 0 0 3 0
091 キレイハナ 75 80 85 50 90 100 0 0 0 0 0 3
092 ドードー 35 85 45 75 35 35 0 1 0 0 0 0
093 ドードリオ 60 110 70 100 60 60 0 2 0 0 0 0
094 ロゼリア 50 60 45 65 100 80 0 0 0 0 1 0
095 ゴクリン 70 43 53 40 43 53 1 0 0 0 0 0
096 マルノーム 100 73 83 55 73 83 2 0 0 0 0 0
097 キバニア 45 90 20 65 65 20 0 1 0 0 0 0
098 サメハダー 70 120 40 95 95 40 0 2 0 0 0 0
099 ホエルコ 130 70 35 60 70 35 1 0 0 0 0 0
100 ホエルオー 170 90 45 60 90 45 2 0 0 0 0 0


SEO [PR] !uO z[y[WJ Cu